Lauku atbalsta dienests informē, ka ir noteiktas atbalsta likmes produktiem, kas izglītības iestādēm tiek piegādātas Eiropas Savienības atbalsta programmas “Piens un augļi skolai” ietvaros, 2025./2026. mācību gadā.
Noteiktās likmes ir spēkā no 2025. gada 1. oktobra līdz 31. decembrim par produktiem, kas tiks piegādāti bērnudārziem, skolām un citām izglītības iestādēm, kurās tiek īstenota programma “Piens un augļi skolai”.
Plašāka informācija par atbalsta likmēm pieejama Lauku atbalsta dienesta tīmekļa vietnes sadaļā: Atbalsta veidi -> Tirgus pasākumi -> Piens un augļi skolai.
Produktiem, kas piegādāti izdales periodā no 2025. gada 1. oktobra līdz 31. decembrim, ir noteiktas šādas atbalsta likmes:
Nr. p. k. | Produkta veids | Atbalsta likme, bez PVN, EUR | PVN*, % | Izmaksas par produktu izdalīšanu (ietilpst atbalsta likmē), EUR |
1. Par vienu porciju (augļiem, dārzeņiem un asorti): | ||||
1. 1. | nefasētiem augļiem | 0,17 | 12% | 0,03 |
1. 2. | bioloģiskiem nefasētiem augļiem | 0,19 | 12% | 0,03 |
1. 3. | nefasētiem dārzeņiem | 0,10 | 12% | 0,03 |
1. 4. | bioloģiskiem nefasētiem dārzeņiem | 0,12 | 12% | 0,03 |
1. 5. | nefasētiem tomātiem, gurķiem | 0,28 | 12% | 0,03 |
1. 6. | bioloģiskiem nefasētiem tomātiem, gurķiem | 0,30 | 12% | 0,03 |
1. 7. | nefasētiem asorti | 0,15 | 12% | 0,03 |
1. 8. | bioloģiskiem nefasētiem asorti | 0,17 | 12% | 0,03 |
1. 9. | fasētiem augļiem | 0,25 | 12% | 0,02 |
1. 10. | bioloģiskiem fasētiem augļiem | 0,27 | 12% | 0,02 |
1. 11. | fasētiem dārzeņiem | 0,17 | 12% | 0,02 |
1. 12. | bioloģiskiem fasētiem dārzeņiem | 0,19 | 12% | 0,02 |
1. 13. | fasētiem asorti | 0,22 | 12% | 0,02 |
1. 14. | bioloģiskiem fasētiem asorti | 0,24 | 12% | 0,02 |
2. Par vienu litru (pienam) | ||||
2. 1. | pasterizētam pienam iepakojumā, kas lielāks par 250 mililitriem | 0,89 | 21% | 0,16 |
2. 2. | bioloģiskam pasterizētam pienam iepakojumā, kas lielāks par 250 mililitriem | 0,91 | 21% | 0,16 |
2. 3. | pasterizētam pienam iepakojumā, ne lielākā par 250 mililitriem | 1,13 | 21% | 0,11 |
2. 4. | bioloģiskam pienam iepakojumā, ne lielākā par 250 mililitriem | 1,15 | 21% | 0,11 |
2. 5. | īpaši augstā temperatūrā apstrādātam (UHT) pienam iepakojumā, ne lielākā par 250 mililitriem | 1,14 | 21% | 0,06 |
2. 6. | bioloģiskam īpaši augstā temperatūrā apstrādātam (UHT) pienam iepakojumā, ne lielākā par 250 mililitriem | 1,16 | 21% | 0,06 |
* Pievienotās vērtības nodoklis ir attiecināms, ja tas nav atgūstams no valsts budžeta.
Publicēts: 30.09.2025