Piena, augļu un dārzeņu izdalei piemērojamās atbalsta likmes 2017./2018.mācību gadam saskaņā ar Ministru kabineta 2017.gada 16.augusta noteikumu Nr.485 „Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas, administrēšanas un uzraudzības kārtība augļu, dārzeņu un piena piegādei izglītības iestādēm” 5.pielikumu.
Piena izdalei piemēro šādu nemainīgo atbalsta likmes daļu par litru:
Produkts | Nemainīgā atbalsta likmes daļa, EUR par litru |
Pienam iepakojumā, ne lielākā par 250 mililitriem | 0.63 |
Bioloģiskajam pienam iepakojumā, ne lielākā par 250 mililitriem | 0.65 |
Pienam iepakojumā, kas lielāks par 250 mililitriem | 0.38 |
Bioloģiskajam pienam iepakojumā, kas lielāks par 250 mililitriem | 0.40 |
Augļu un dārzeņu izdalei piemēro šādu atbalsta likmi par vienu porciju:
Produkts | Atbalsta likme, EUR par porciju |
Āboli, fasēti | 0.18 |
Āboli, fasēti, bioloģiski | 0.20 |
Āboli, nefasēti | 0.13 |
Āboli, nefasēti, bioloģiski | 0.15 |
Bumbieri, fasēti | 0.18 |
Bumbieri, fasēti, bioloģiski | 0.20 |
Bumbieri, nefasēti | 0.13 |
Bumbieri, nefasēti, bioloģiski | 0.15 |
Kāposti, fasēti | 0.14 |
Kāposti, fasēti, bioloģiski | 0.16 |
Kāposti, nefasēti | 0.08 |
Kāposti, nefasēti, bioloģiski | 0.10 |
Burkāni, fasēti | 0.14 |
Burkāni, fasēti, bioloģiski | 0.16 |
Burkāni, nefasēti | 0.08 |
Burkāni, nefasēti, bioloģiski | 0.10 |
Kolrābji, fasēti | 0.14 |
Kolrābji, fasēti, bioloģiski | 0.16 |
Kolrābji, nefasēti | 0.08 |
Kolrābji, nefasēti, bioloģiski | 0.10 |
Kāļi, fasēti | 0.14 |
Kāļi, fasēti, bioloģiski | 0.16 |
Kāļi, nefasēti | 0.08 |
Kāļi, nefasēti, bioloģiski | 0.10 |
Ķirbji, fasēti | 0.14 |
Ķirbji, fasēti, bioloģiski | 0.16 |
Ķirbji, nefasēti | 0.08 |
Ķirbji, nefasēti, bioloģiski | 0.10 |
Augļu/dārzeņu asorti, fasēti | 0.19 |
Augļu/dārzeņu asorti, fasēti, bioloģiski | 0.21 |
Augļu/dārzeņu asorti, nefasēti | 0.13 |
Augļu/dārzeņu asorti, nefasēti, bioloģiski | 0.15 |
Oficiālā publikācija laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”, 167 (5994), 23.08.2017
30.08.2017.
Publicēts: 30.08.2017